河南财经政法大学2026年拟计划招收硕士研究生1200余人。其中非全日制硕士研究生100余人,招生学院和专业、拟招生人数及考试科目参见下表。各专业实际招生人数将根据2026年国家招生计划及各专业报考情况进行增减动态调整。

| 学院 | 专业 | 拟招生人数 | 初试科目 | 复试笔试科目 | 加试科目 |
| 108范蠡商学院 | 金融 (025100) | 4 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③396经济类综合能力 ④431金融学综合 | 金融专业知识综合测试 | 1.国际金融 2.金融市场学 |
农业管理 (095137) | 7 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③342农业知识综合四 ④810农业经济学 | 农业经济管理 | 1.西方经济学 2.农业企业管理 | |
农村发展 (095138) | 7 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③342农业知识综合四 ④810农业经济学 | 农业经济管理 | 1.西方经济学 2.农业企业管理 | |
| 208黄河商学院 | 工商管理 (125100) | 68 | ①199管理类综合能力 ②204英语(二) ③-无④--无 | 管理学专业课笔试(含思想政治理论笔试) | 1.战略管理 2.营销管理 |
公共管理 (125200) | 18 | ①199管理类综合能力 ②204英语(二) ③-无④--无 | 公共管理专业课笔试(含思想政治理论笔试) | 1.公共管理学 2.公共政策学 | |
会计 (125300) | 12 | ①199管理类综合能力 ②204英语(二) ③-无④--无 | 会计专业知识综合笔试(含思想政治理论笔试) | 1.管理会计 2.会计学原理 | |
工程管理 (125601) | 7 | ①199管理类综合能力 ②204英语(二) ③-无④--无 | 现代项目管理(含思想政治理论) | 1.管理学 2.工程项目管理 | |
| 306法律硕士教育中心 | 法律 (非法学) (035101) | 6 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③398法律硕士专业基础(非法学) ④498法律硕士综合( 非法学) | 刑法学与民法学专题 | 1.民事诉讼法学 2.刑事诉讼法 |
法律 (法学) (035102) | 4 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③397法律硕士专业基础(法学) ④497法律硕士综合( 法学) | 刑法学与民法学专题 | 1.民事诉讼法学 2.刑事诉讼法学 |
*加试科目指以同等学力身份报考并参加复试的考生,在复试中均须加试至少两门与报考专业相关的本科主干课程,加试方式为笔试,加试科目与初试科目不相同,加试不合格者不予录取。
各专业招生报考详情请查看:2026年河南财经政法大学非全日制研究生招生简章
各专业学制学费详情请查看:2026年河南财经政法大学非全日制研究生学制与学费标准一览表











